Tabella n. 25-bis – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
VALORE DELLA LITE | FASE DELLA ATTIVAZIONE | FASE DI NEGOZIAZIONE | CONCILIAZIONE | TOTALE |
fino a € 1.100 | € 60,00 | € 120,00 | € 180,00 | € 360,00 |
da 1.100,01 fino a € 5.200 | € 270,00 | € 540,00 | € 810,00 | € 1.620,00 |
da 5.200,01 fino a € 26.000 | € 420,00 | € 840,00 | € 1.260,00 | € 2.520,00 |
da 26.000,01 fino a € 52.000 | € 510,00 | € 1.020,00 | € 1.530,00 | € 3.060,00 |
da 52.000,01 fino a € 260.000 | € 960,00 | € 1.920,00 | € 2.880,00 | € 5.760,00 |
da 260.000,01 fino a € 520.000 | € 1.305,00 | € 2.610,00 | € 3.915,00 | € 7.830,00 |
Verbale di mediazione: una sicurezza anche per il tuo compenso.
In Primavera Forense, su richiesta dell’avvocato, inseriamo nel verbale conclusivo della mediazione il compenso dovuto all’avvocato, in modo tale che lo stesso verbale costituisca un riconoscimento di debito nei confronti dell’avvocato.